Szlak Czarny łącznikowy wychodzi ze szlaku Niebieskiego Warowni Jurajskich w formie wąskiej ścieżki, która wyprowadza na ruiny zamku Smoleń. Tam krzyżuje się z Żółtym szlakiem Smoleńskim z ruin zamku Smoleń do zamku Udórz. Zamek Smoleń jest jednym z najpiękniej położonych Orlich Gniazd. Zamontowane klamry ułatwiają wejście na zamek górny, z którego szczególnie jesienią i wiosną roztacza się wspaniały widok.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 5.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.38 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.03 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.01 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.34 |
SUMA PODJAZDÓW | 25.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 11.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 437.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 450.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 462.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Szlak pieszy Czarny Smoleń: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Smoleń |
Długość szlaku | 0.35 [KM] |
Regiony turystyczne |